
1
No. | Bulan | Tahun | Dikantor | Luar Kantor | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juli | 2025 | 0 | 1 | 1 |
2 | Juni | 2025 | 10 | 49 | 59 |
3 | Mei | 2025 | 0 | 0 | 0 |
4 | April | 2025 | 6 | 21 | 27 |
5 | Maret | 2025 | 1 | 0 | 1 |
6 | Februari | 2025 | 9 | 12 | 21 |
7 | Januari | 2025 | 4 | 4 | 8 |
No. | Bulan | Tahun | Jumlah Desa | Luas Kecamatan |
Jumlah Penduduk |
Jumlah Penduduk Muslim |
---|
No. | BUlan | Tahun | Perorangan | Organisasi | Badan Hukum |
---|
No. | Bulan | Tahun | Masjid | Sekolah | Makam | Mushola | Lainnya | Jumlah |
---|
No. | Bulan | Tahun | Masjid | Mushola | Jumlah |
---|
Koordinat tidak valid untuk Gemarang